Betonstahl
in Ringen B500B (WR)
Dimension | kg/m | Ringgewicht |
8 mm | 0,395 | ca. 2,2 – 2,5 to |
10 mm | 0,617 | ca. 2,5 – 2,7 to |
12 mm | 0,888 | ca. 2,5 – 2,7 to |
14 mm | 1,210 | ca. 2,5 – 2,7 to |
Dimension | kg/m | Ringgewicht |
8 mm | 0,395 | ca. 2,2 – 2,5 to |
10 mm | 0,617 | ca. 2,5 – 2,7 to |
12 mm | 0,888 | ca. 2,5 – 2,7 to |
14 mm | 1,210 | ca. 2,5 – 2,7 to |
Unsere Online-Kataloge sind ausschließlich für Geschäftskunden gedacht, daher verstehen sich alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Ja, ich bin Geschäftskunde