Lagermatten / Betonstahlmatten

Matten-
bezeichnung
Mattengröße
in m
Stababstände
in mm
D Stab in mm
längs/quer
Gewicht je
Matte in kg
Q188 A 6,00 x 2,30 150/150 6,0/6,0 41,736
Q257 A 6,00 x 2,30 150/150 7,0/7,0 56,776
Q335 A 6,00 x 2,30 150/150 8,0/8,0 74,26
Q424 A 6,00 x 2,30 150/150 9,0/9,0 84,356
Q524 A 6,00 x 2,30 150/150 10,0/10,0 100,876
Q636 A 6,00 x 2,35 100/125 9,0/10,0 131,998
R188 A 6,00 x 2,30 150/250 6,0/6,0 33,566
R257 A 6,00 x 2,30 150/250 7,0/6,0 41,246
R335 A 6,00 x 2,30 150/250 8,0/6,0 50,174
R424 A 6,00 x 2,30 150/250 9,0/8,0 67,212
R524 A 6,00 x 2,30 150/250 10,0/8,0 75,708
HS1 5,00 x 1,25 3x 100
b=600mm
6,0/6,0 18,315
HS2 5,00 x 1,85 3x 150
b=900mm
6,0/6,0 22,844

Terminvereinbarung

Hinweis

Unsere Online-Kataloge sind ausschließlich für Geschäftskunden gedacht, daher verstehen sich alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Ja, ich bin Geschäftskunde

Anfrage